| SORBETEIS FRANZöSISCHE METHODE | Preis in Euro MwSt. Exkl. | Preis in Euro MwSt. Exkl. | Preis in Euro MwSt. Exkl. | Preis in Euro MwSt. Exkl. |
| 1 Liter | 2 ½ Liter | 5 Liter | 6 Liter | |
| ERDBEERE Französische Methode | ||||
| ERDBEEREN-JOGHURT-SAHNE | ||||
| APRIKOSE | ||||
| APRIKOSEN-ANANAS-JOGHURT | ||||
| ANANAS | ||||
| APFEL | ||||
| BANANE | ||||
| WALDERDBEERE | ||||
| WALDBEERE | ||||
| BROMBEERE | ||||
| CHAMPAGNER Luxembourgoise Brut | ||||
| CHAMPAGNE Moët et Chandon Brut | ||||
| ZITRONE | ||||
| HIMBEERE | ||||
| GRAPEFRUIT | ||||
| KIRSCHE | ||||
| KIWI | ||||
| MANDARIN | ||||
| MANDARIN-HIMBEERE | ||||
| MANGO | ||||
| MELONE | ||||
| BIRNE | ||||
| PFIRSICH | ||||
| APFELSINE | ||||
| TROPISCHE FRüCHTE | ||||
| JOGHURT | ||||
| JOGHURT-ERDBEERE | ||||
| JOGHURT-MELONE | ||||
| SCHWARZE JOHANNISBEEREN |
Als PDF Datei runterlaten:
Adobe Reader 8 finden Sie hier.